試合レポート
レッドイーグルス北海道
2026.09.12 GAME
1
-
0
nepiaアイスアリーナ
15:00
H.C.栃木日光アイスバックス
| チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | PSS | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドイーグルス北海道 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
| H.C.栃木日光アイスバックス | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
得点経過
| 時間 | チーム | ゴール | アシスト1 | アシスト2 | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 38:32 | レッドイーグルス北海道 | #22 TYLER,Rockwell | #19 TANEICHI,Yuto | #9 ALEX,Rauter | 1 |
※GS(ゴールシチュエーション):EQ=同人数, PP=パワープレー(数的有利), SH=ショートハンド(数的不利), EN=エンプティーネット, PS=ペナルティショット
シュート数
| チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | PSS | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドイーグルス北海道 | 15 | 8 | 9 | - | - | 32 |
| H.C.栃木日光アイスバックス | 4 | 10 | 8 | - | - | 22 |
出場選手
レッドイーグルス北海道
| ポジション | C/A | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| G | #31 | TOMITA,Kai | |
| G | #29 | ISOBE,Yujiro | |
| D | #22 | TYLER,Rockwell | |
| D | A | #65 | MINOSHIMA,Keigo |
| F | #19 | TANEICHI,Yuto | |
| F | C | #14 | OSAWA,Yuto |
| F | #9 | ALEX,Rauter | |
| D | #52 | MATSUKANE,Kenta | |
| D | #74 | MIURA,Daiki | |
| F | #8 | UENO,Teppei | |
| F | A | #97 | IKEDA,Atsuki |
| F | #21 | SUGIMOTO,Kai | |
| D | #17 | MUTAI,Shintaro | |
| D | #92 | SAITO,Hikaru | |
| F | #12 | UNJO,Yuki | |
| F | #26 | GONDAIRA,Yuto | |
| F | #61 | SUZUKI,Roy | |
| D | #86 | PARK,Junseo | |
| D | #43 | HATAYAMA,Ryuki | |
| F | #1 | KUJI,Shuhei | |
| F | #13 | IWAMOTO,Kazuma | |
| F | #5 | IZUMI,Shoma |
H.C.栃木日光アイスバックス
| ポジション | C/A | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| G | #33 | ITO, Takayuki | |
| G | #55 | HATA, Michikazu | |
| D | A | #9 | KAWAMURA, Kazuki |
| D | A | #74 | YONEYAMA, Koki |
| F | #72 | TSUTSUMI, Kotaro | |
| F | #78 | BOIVIN, Alexander | |
| F | #91 | HITOSATO, Shigeki | |
| D | #5 | WICHERS, Quinn | |
| D | #6 | SASANAKA, Manato | |
| F | C | #16 | TAKEBE, Kotaro |
| F | C | #22 | OMUKU, Maito |
| F | #28 | KAMADA, Yuki | |
| D | #27 | NAKADATE, Yotaro | |
| D | #10 | KYOYA, Michihiro | |
| F | #77 | TOKORO, Masaki | |
| F | C | #92 | NAMAE, Taiki |
| F | #88 | ANDO, Eikichi | |
| F | #34 | LEE, Kento | |
| F | #11 | IGARI, Daichi | |
| F | #45 | HASHIMOTO, Kanta | |
| F | #84 | MATSUBUCHI, Yuta |
※ポジション:G=ゴーリー, D=ディフェンス, F=フォワード / C/A: C=キャプテン, A=オルタネイトキャプテン