試合レポート
横浜GRITS
2026.09.12 GAME
3
-
2
スターズ神戸
| チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | PSS | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜GRITS | 0 | 1 | 2 | - | - | 3 |
| スターズ神戸 | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 |
得点経過
| 時間 | チーム | ゴール | アシスト1 | アシスト2 | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 40:59 | スターズ神戸 | #92 SHIN,Donghyun | #- | #- | EQ |
| 45:04 | 横浜GRITS | #92 KANG,Yoonseok | #72 KIM,Geonwoo | #- | EQ |
| 47:54 | 横浜GRITS | #92 KANG,Yoonseok | #89 KANG,Minwan | #42 HANZAWA,Chikara | 1 |
※GS(ゴールシチュエーション):EQ=同人数, PP=パワープレー(数的有利), SH=ショートハンド(数的不利), EN=エンプティーネット, PS=ペナルティショット
シュート数
| チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | PSS | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜GRITS | 6 | 9 | 14 | - | - | 29 |
| スターズ神戸 | 2 | 6 | 6 | - | - | 14 |
出場選手
横浜GRITS
| ポジション | C/A | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| G | #35 | NAMKYU, Lee | |
| D | #6 | OH,Ingyo | |
| D | #61 | LEE,Donku | |
| F | C | #27 | AHN,Jinhui |
| F | #19 | KIM,Sangwook | |
| F | A | #47 | SHIN,Sanghoon |
| D | #58 | NAM,Heedoo | |
| D | #3 | SONG,Hyeong Cheol | |
| F | #72 | KIM,Geonwoo | |
| F | #84 | LEE,Hyunseung | |
| F | #92 | KANG,Yoonseok | |
| D | A | #82 | OHTSU,Yusei |
| D | #26 | TAKEYA,Rioto | |
| F | #89 | KANG,Minwan | |
| F | #71 | KIM,Seongjae | |
| F | #42 | HANZAWA,Chikara | |
| D | #50 | MINJAE, Kwon | |
| F | #18 | BAE,Sangho | |
| F | #73 | YUNSUK, Lee | |
| F | #11 | LEE,Juhyung |
スターズ神戸
| ポジション | C/A | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| G | #32 | ISHIDA,Tatsunoshin | |
| D | A | #46 | WATANABE,Akihide |
| D | #7 | CHO,Hyungyeom | |
| F | #86 | KAWAGISHI,Jun | |
| F | #91 | WANG,Jing | |
| F | #92 | SHIN,Donghyun | |
| D | C | #12 | AOYAMA,Daiki |
| D | A | #23 | LEE,Minjae |
| F | C | #22 | AYRE,Kaisei |
| F | C | #78 | JANG,Heegon |
| F | #77 | HOU,Yuyang | |
| D | #56 | KIM,Hyunseo | |
| D | #81 | YOO,Taewoong | |
| F | #14 | YANO,Rintaro | |
| F | #85 | PARK,Sangjin | |
| F | #8 | YAMAGUCHI,Tsubasa | |
| D | #2 | ZAIKE,Hidetora | |
| F | #13 | ODERMATT,Thomas |
※ポジション:G=ゴーリー, D=ディフェンス, F=フォワード / C/A: C=キャプテン, A=オルタネイトキャプテン